Possible Solent Stay
Make it similar to this example forestay.
Breaking Strengths
| Material | Breaking Strength | Weight per 100 foot | Price |
| 3/16" Wire | 4,400 lbs | 92 lbs | $1.39 per foot Defender |
| 7/32" Wire | 5,600 lbs | | $1.69 per foot Defender |
| 1/4" Wire | 7,300 lbs | 145 lbs | $2.29 per foot Defender |
| 5/32" Amsteel Blue | 3,600 lbs (min) | 0.75 lbs | $0.55 per foot Go2Marine |
| 3/16" Amsteel Blue | 4,900 lbs (min) | 1.00 lbs | $0.72 per foot Go2Marine |
| 1/4" Amsteel Blue | 7,700 lbs (min) | 1.60 lbs | $1.05 per foot Go2Marine |
| 5mm Colligo Dux | td>10,400 lbs (min) lbs | $2.85 per foot Colligo |
| 7mm Colligo Dux | td>16,000 lbs (min) lbs | $4.44 per foot Colligo |
| 9mm Colligo Dux | td>26,000 lbs (min) lbs | $7.16 per foot Colligo |
Notes:
- Amsteel Blue strength specifications are for spliced rope.
- Need elongation/deformation data
Products
References